Valor do Empréstimo | Pagamento em 1 mês (taxa de juros de 30%) | Pagamento em 2 meses (taxa de juros de 45%) 55% da dívida no 1º mês e 45% remanescente 2º mês, | Pagamento em 3 meses (juros de 30% no 1º e 2º mês, juros + capital no 3º mês) |
---|---|---|---|
1.000.00MT | 1.300.00MT | 797,50MT (primeiro mês) + 652,50MT (segundo mês) | 300MT(primeiro mês) 300MT(segundo mês) 1.300MT(terceiro mês) |
5.000.00MT | 6500.00MT | 3.987,50MT (primeiro mês) + 3.262,50MT (segundo mês) | 1.500MT(primeiro mês) 1.500MT(segundo mês) 6.500MT(terceiro mês) |
10.000.00MT | 13.000.00MT | 7.975,00MT (primeiro mês) + 6.525,00MT (segundomês) | 3.000MT(primeiro mês) 3.000MT(segundo mês) 13.000MT(terceiro mês) |
15.000.00MT | 19.500.00MT | 11.962,50MT (primeiro mês) + 9.787,50MT (segundo mês) | 4.500MT(primeiro mês) 4.500MT(segundo mês) 19.500MT(terceiro mês) |
20.000.00MT | 26.000.00MT | 15.950,00MT (primeiro mês) + 13.050,00MT (segundo mês) | 6.000MT(primeiro mês) 6.000MT(segundo mês) 26.000MT(terceiro mês) |
Os nossos serviços estão disponíveis para microempreendedores individuais, pequenas empresas, mulheres empreendedoras, e populações de baixa renda que não têm acesso a serviços financeiros tradicionais.
Para solicitar um microcrédito, é necessário apresentar documentos pessoais, prova de rendimento e um plano básico de utilização dos fundos. Cada caso é avaliado individualmente.
Os montantes variam conforme as necessidades do cliente e a avaliação de crédito, com valores adaptados para pequenos negócios e necessidades pessoais.
Após a apresentação de todos os documentos necessários, o processo de aprovação pode levar até 2 dias úteis.
Sim, além do microcrédito, oferecemos suporte financeiro e aconselhamento para ajudar os nossos clientes a gerir melhor os seus negócios e finanças pessoais.
@ 2024, Tshemba E&A Microcredito E.I.
Todos os direitos reservados